薪酬中心
你知道是什么职位薪酬的市场利率为你的工作是薪金或吗?我们使用的招聘数据,所以它的现行利率现在。您还可以找到趋势的数据,最新的薪金文章使用我们的加薪计算器结束了在你的口袋里。
你值多少钱?
选择您的部门和位置
-
-
-
平均澳大利亚薪酬
来源:MyCareer工作清单的工资包容。数字可能纳入总PKG。
最佳支付行业
| 部门 | 平均闵 | 平均最大 | 平均 |
|---|
| 平均澳大利亚薪酬 | | | 99390美元 |
|---|
| 1 矿业,石油和天然气 | 76025美元 | 254375美元 | 152832美元 |
|---|
| 2 执行/企业战略 | 60429美元 | 267223美元 | 132075美元 |
|---|
| 3 工程 | 55950美元 | 232333美元 | 126232美元 |
|---|
| 4 建设,建设及建筑 | 48845美元 | 189706美元 | 117638美元 |
|---|
| 5 科学 | 41236美元 | 155939美元 | 113283美元 |
|---|
| 资讯科技及电讯 | $ 48,912 | 183964美元 | 98595美元 |
|---|
| 7 公关及传讯 | 49962美元 | 170259美元 | 91139美元 |
|---|
| 8 人力资源招聘 | 47277美元 | 201250美元 | 90713美元 |
|---|
| 9 法律 | 49187美元 | 183412美元 | 88874美元 |
|---|
| 10 制造 | 43221美元 | 149009美元 | 86408美元 |
|---|
| 11 会计 | 46383美元 | 151047美元 | 85460美元 |
|---|
| 12 银行及金融服务 | 42390美元 | 183810美元 | 85099美元 |
|---|
| 13 第一产业 | 38082美元 | 139320美元 | 84754美元 |
|---|
| 14 销售 | 41052美元 | 173750美元 | 83841美元 |
|---|
| 15 医疗及保健 | 31965美元 | 171938美元 | 83379美元 |
|---|
| 16 市场营销 | 37874美元 | 152792美元 | 82299美元 |
|---|
| 17 政府和国防部 | 42666美元 | 145271美元 | 78156美元 |
|---|
| 18 物业及房地产 | 40642美元 | 172917美元 | 76970美元 |
|---|
| 19 媒体,广告,艺术与娱乐 | 39426美元 | 142505美元 | 76229美元 |
|---|
| 20 保险和退休金 | 33 700美元 | 233563美元 | 74911美元 |
|---|
| 21 研究生 | 37608美元 | 115625美元 | 72731美元 |
|---|
| 22 物流,运输和供应 | 38584美元 | 171222美元 | 72728美元 |
|---|
| 23 贸易和服务位置 | 38464美元 | 115148美元 | 72230美元 |
|---|
| 24 汽车 | 29989美元 | 225714美元 | 65290美元 |
|---|
| 25 社区,体育休闲 | 29328美元 | 131320美元 | 63733美元 |
|---|
| 26 教育和培训 | $ 38,441 | 133286美元 | 63611美元 |
|---|
| 27 零售 | 35489美元 | 148040美元 | 57746美元 |
|---|
| 28 客户服务及呼叫中心 | 37371美元 | 105714美元 | 56879美元 |
|---|
| 29 酒店,旅游及旅游业 | 32261美元 | 98582美元 | 54657美元 |
|---|
| 30 行政/办公室支援 | 34162美元 | 92569美元 | 53725美元 |
|---|
+显示所有部门
来源:MyCareer工作清单,包括从过去90天的工资,并每周更新一次。数字可能纳入总PKG。如果没有足够的数据显示可靠的MAX,MIN,AVG没有显示。
薪酬上升计算器
什么是5,000元一年意味着在常规的薪酬包?
加薪计算器使用工作的任何款项。
请注意:此工具提供澳大利亚税务局的税表上的估计,并应只能作为一个参考使用。